Faza zasadnicza - TAURON Liga | PKT. | |
---|---|---|
1 | Grupa Azoty Chemik Police | 56 |
2 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 55 |
3 | ŁKS Commercecon Łódź | 46 |
4 | IŁ Capital Legionovia Legionowo | 42 |
5 | Grot Budowlani Łódź | 36 |
6 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom | 36 |
7 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 31 |
8 | UNI Opole | 26 |
9 | Energa MKS Kalisz | 23 |
10 | #VolleyWrocław | 17 |
11 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz | 17 |
12 | Joker Świecie | 11 |
HS w Policach
17:30
TV: Polsat Sport
Grupa Azoty Chemik Police vs. DevelopRes BELLA DOLINA Rzeszów
TAURON Liga