Faza zasadnicza - TAURON Liga | PKT. | |
---|---|---|
1 | ŁKS Commercecon Łódź | 55 |
2 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 54 |
3 | Grupa Azoty Chemik Police | 43 |
4 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 37 |
5 | Energa MKS Kalisz | 32 |
6 | Grot Budowlani Łódź | 26 |
7 | #VolleyWrocław | 23 |
8 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 18 |
9 | UNI Opole | 17 |
10 | MOYA Radomka Lotnisko Radom | 13 |
11 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | 12 |
12 | IŁ Capital Legionovia Legionowo | 0 |
FINAŁ TAURONLigi
godz. 17:30
Hala Podpromie
POLSAT SPORT
DevelopRes BELLA DOLINA Rzeszów vs. ŁKS Commercecon Łódź
TAURON Liga